架空绝缘电缆
额定电压1kV、10kV、15kV架空绝缘电缆
额定电压:
1KV;10KV;15KV
详细型号:
JKV;JKYJ;JKLY;JKLYJ;JKLV;JKLYJ/Q;JKY;JKTRYJ;JKLYJ/B;JKLYJV/B等
执行标准:
1KV:GB12527-2008
10KV:GB14049-2008
15KV:GB14049-2008(参照)
- 产品介绍
- 技术参数
- 结构示意图
- 型号名称用途
- 生产范围
- 资料下载
本产品适用于城市高层建筑群,旅游开发区及丛林地区的架空输配电线路。
型号 | 芯数 | 额定电压 | ||
1KV | 10KV | 15KV | ||
标称截面 | ||||
JKV;JKYJ JKLY;JKLYJ JKLV;JKLYJ/Q JKY;JKTRYJ | 1 2 | 16-240 | 35-240 | 35-240 |
JKLYJ/B JKLYJV/B | 3 3+K | 10-120 | 35-240 70-240 | 35-240 70-240 |
型 号 Type | 名 称 Description | 主要用途 Application |
JKV-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 0.6/1kv copper conductor PVC insulated overhead cable | 架空固定敷设。软铜芯产品用于变压器引下线。 For fixed installation cables with annealed copper conductor are used as leads for transformers. |
JKLV-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 0.6/1kv Aluminum conductor PVC insulated overhead cable | |
JKY-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 0.6/1kv copper conductor PE insulated overhead cable | |
JKLY-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 0.6/1kv Aluminum conductor PE insulated overhead cable | |
JKYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 0.6/1kv copper conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 0.6/1kv Aluminum conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 copper conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 Aluminum conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ/Q | 铝芯交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 Aluminum conductor thin XLPE insulated overhead cable | |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 Annealed copper conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ/B | 铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 Overhead cable with Aluminum conductor thin XLPE insulation in natural color | |
JKLYJV/B | 铝芯本色交联聚乙烯绝缘耐候聚氯乙烯护套架空电缆 Overhead cable with aluminum conductor ,XLPE insulation in natural color and PVC sheath resistant to weather |
生产范围
型 号 | 芯数 | 额定电压kV | |
10 | 15 | ||
标称截面mm2 | |||
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ | 1 | 10~400 | — |
3 | 25~400 | — | |
3+K(A) 或3+K(B) | 25~400 | — | |
其中K25~120 | — | ||
JKY、JKTRY、 JKLY、JKLHY JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 | — |
JKLYJ/B JKLHYJ/B | 3 | 25~400 | — |
3+K(A) 或3+K(B) | 25~400 | — | |
其中K25~120 | — | ||
JKYJV/B JKLYJV/B | 3+K(A) | 35~95 35~300 | 35~300 |
JKLGYJ、JKLGY JKLGYJ/Q 、JKLGY/Q | 1 | 10~400 | — |
注1:其中K为承载绞线,按工程设计要求,可任选表2中规定截面与相应导体截面相匹配,如杆塔跨距更大采用外加承载索时,该承载索不包括在电缆结构内。
注2:其中(A)表示钢承载绞线,(B)表示铝合金承载绞线。